씨앙카
씨앙카 특징
Rapid Unfolding
빠른 전개속도
Rapidamente
High Strength
강한 파단력
Resistencia Alta
High Tension
뛰어난 인장력
Tension Alta
Quality and Long-service
특수원단과 수명
Calidad y Servicio Prolongado
1.100% 일본산 나일론 강력원사로 직조한 천을 사용하여 가볍고 질기며 해수에 강하다.
2.고강력 봉재실로 이음새를 견고하게 고정하여 사용 수명이 길다.
3.인장력과 마찰장력이 뛰어난 100% 나일론 소재 로프를 사용하며, 비중이 커 물 속으로 빠르게 가라앉아 전개되나 중량은 가벼워 조작이 용이하다.
씨앙카 규격
← 터치하여 좌우로 스크롤하세요. →
모델 | 직경 A Dia(m) |
폭넓이 B Width(m) |
폭길이 C Length(m) |
폭수 Sheet |
연줄제원 Dia(직경) x Length(길이) x Line(가닥) |
적용톤수 Gross Ton |
20-FW | 6.3 | 1 | 3.00 | 20 | 7.5Ø × 10 × 20 | 8-9 |
22-FW | 7.0 | 1 | 3.30 | 22 | 7.5Ø × 11 × 22 | 10-12 |
24-FW | 7.6 | 1 | 3.65 | 24 | 7.5Ø × 12 × 24 | 12-14 |
26-FW | 8.2 | 1 | 3.93 | 26 | 7.5Ø × 13 × 26 | 14-17 |
28-FW | 8.9 | 1 | 4.20 | 28 | 7.5Ø × 14 × 28 | 16-18 |
30-FW | 9.5 | 1 | 4.59 | 30 | 7.5Ø × 15 × 30 | 17-19 |
32-FW | 10.1 | 1 | 4.50 | 32 | 7.5Ø × 16 × 32 | 18-20 |
34-FW | 10.8 | 1 | 5.12 | 34 | 7.5Ø × 17 × 34 | 19-21 |
36-FW | 11.4 | 1 | 5.48 | 36 | 7.5Ø × 18 × 36 | 20-23 |
38-FW | 12.0 | 1 | 5.76 | 38 | 7.5Ø × 19 × 38 | 23-25 |
40-FW | 12.7 | 1 | 6.30 | 40 | 7.5Ø × 20 × 40 | 25-27 |
42-FW | 13.3 | 1 | 6.40 | 42 | 7.5Ø × 21 × 42 | 27-29 |
44-FW | 14.0 | 1 | 6.67 | 44 | 7.5Ø × 22 × 44 | 28-30 |
46-FW | 14.6 | 1 | 6.95 | 46 | 7.5Ø × 23 × 46 | 30-35 |
50-FW | 16.2 | 1.5 | 7.59 | 34 | 9Ø × 30 × 34 | 35-40 |
60-FW | 19.0 | 1.5 | 9.05 | 40 | 9Ø × 40 × 40 | 40-60 |
70-FW | 21.9 | 1.5 | 10.00 | 46 | 9Ø × 45 × 46 | 60-80 |
80-FW | 25.7 | 1.5 | 12.16 | 54 | 10.5Ø × 50 × 27 | 80-100 |
90-FW | 28.6 | 1.5 | 13.62 | 60 | 10.5Ø × 60 × 30 | 100-150 |
95-FW | 30.5 | 1.5 | 14.35 | 64 | 10.5Ø × 70 × 32 | 125-175 |
100-FW | 32.4 | 1.5 | 15.18 | 68 | 10.5Ø × 70 × 34 | 150-200 |
110-FW | 35.3 | 1.5 | 16.64 | 74 | 10.5Ø × 80 × 37 | 200-250 |
120-FW | 38.1 | 1.5 | 18.20 | 80 | 10.5Ø × 80 × 39 | 250-300 |
130-FW | 40.1 | 1.5 | 19.66 | 84 | 10.5Ø × 80 × 42 | 300-350 |
140-FW | 42.0 | 1.5 | 21.21 | 88 | 10.5Ø × 80 × 44 | 350-400 |
150-FW | 45.8 | 1.5 | 22.77 | 96 | 10.5Ø × 85 × 48 | 400-500 |
160-FW | 49.6 | 1.5 | 24.23 | 104 | 10.5Ø × 90 × 52 | 500-700 |
170-FW | 53.4 | 1.5 | 25.78 | 112 | 10.5Ø × 95 × 56 | 700-900 |
180-FW | 57.2 | 1.5 | 27.25 | 120 | 10.5Ø × 100 × 60 | 900-1000 |
185-FW | 59.2 | 1.5 | 28.07 | 124 | 10.5Ø × 110 × 62 | 1000-1200 |
190-FW | 61.4 | 1.5 | 28.20 | 128 | 10.5Ø × 115 × 64 | 1200-1500 |
200-FW | 64.9 | 1.5 | 30.26 | 136 | 10.5Ø × 120 × 68 | 1500-2000 |
※ 연줄 길이는 조정 가능